9. kolo 2023
Trať: 7,8km a 123m prevýšenie; Z futbalového ihriska ulicami obce až na jej okraj. Popod cestu prvej triedy smer Turnianska kyselka. Pred kyselkou do kopca smer Slovenský dvojkríž. Okolo kríža na poľnú cestu a popri poľnohospodárskom družstve nazad na futbalové ihrisko.
Povrch: asfalt 80% / terén 20%
Štart: 10.00 h
Štartovné:
3 EUR – klasické štartovné
+ Spojená škola internátna, Trenčín – dobrovoľný príspevok
(štartovné sa platí priamo na mieste)
Prezentácia: od 9.00 h
Registrácia
Zoznam bežcov ↻
MENO | PRIEZVISKO | TÍM/MESTO | ROK | |
---|---|---|---|---|
1 | Milan | Makiš | RunForRest / Trencin | 1983 |
2 | Roman | Juhás | Trenčianska Turná | 1973 |
3 | Miroslav | Mikusinec | Trencin / Trencin | 1983 |
4 | Lukáš | Trepáč | Jogging klub Dubnica / Tuchyňa | 1985 |
5 | Lubomir | Petrik | Trencin / Trencin | 1977 |
6 | Dušan | Jáňa | Champion club / Krivoklát | 1979 |
7 | Michaela | Vlčeková | Bánovskí behúni / Rybany | 1991 |
8 | Marián | Adamkovič | Bánovskí behúni / Bánovce nad Bebravou | 1964 |
9 | Eva | Holíčková | Chrome Antilopy / Dolná Súča | 1984 |
10 | Katarína | Hučková | Raz to príde / Trenčín | 1989 |
11 | Andrej | Spusta | Trenčianske tulene / Trenčín | 1972 |
12 | Miroslav | Ilavský | Jogging klub Dubnica / Dubnica n/V | 1987 |
13 | Peter | Batka | RunForRest / Trenčín | 1970 |
14 | Štefan | Červenka | Jogging klub / Dubnica nad Váhom | 1966 |
15 | Domlnik | Dolinaj | Champion club / Mikušovce | 1991 |
16 | Ján | Hudec | Trenčianske Stankovce | 1948 |
17 | Tomáš | Margorín | Mladí geriatrici / Trenčín | 1990 |
18 | Jana | Pálešová | Raz to príde / Drietoma | 1977 |
19 | Ján | Vronka | Jogging klub Dubnica nad Váhom / Dubnica nad Váhom | 1995 |
20 | Andrej | Maták | Cyklistický Klub Kusuce / Čadca | 1985 |
21 | Matej | Ďurža | Chrome Antilopy / Mnichova lehota | 1991 |
22 | Eva | Mareková | Raz to príde / Soblahov | 1982 |
23 | Miroslav | Kasala | HK James Trencin / Trencin | 1978 |
24 | Martina | Jakubská | Trenčín | 1982 |
25 | Veronika | Staňová | Fitfabrik / Horná Poruba | 1993 |
26 | Radovan | Pagáč | Champion Club / Pruské | 1978 |
27 | PETER | NOVODVORSKÝ | Trenčín | 1981 |
28 | Miriama | Hološková | Champion Club / Trenčianska Teplá | 1988 |
29 | Michaela | Žilková | Jogging klub / Dubnica nad Váhom | 1972 |
30 | Martina | Suranová | Behaj s radosťou / Dubnica nad Váhom | 1976 |
31 | Martin | Kopačka | Champion club / Borčice | 1991 |
32 | Radovan | Pagac | Champion Club / Pruske | 1979 |
33 | Adam | Pagáč | Champion Club / Tr.Teplá | 2008 |
34 | Marko | Černota | KBPŠ Púchov / Púchov | 2007 |
35 | Juraj | Schiller | Behaj s Radosťou / Nová Dubnica | 1977 |
36 | Dana | Kubranova | Chrome antilopy / Trencianske Teplice | 1981 |
37 | Darina | Marušincová | Jogging klub Dubnica nad Váhom / Dubnica nad Váhom | 1990 |
38 | Peter | Jančovič | Piešťany | 1983 |
39 | Peter | Masarovič | Dolná Súča | 1981 |
40 | Pavol | Zavodsky | Chrome Antilopy / Trencin | 1995 |
41 | Zdenka | Rybarska | Dubnica Nad Váhom | 1987 |
42 | JAN | varmuza | sk bradlan brezova / BREZOVA POD BRADLOM | 1952 |
43 | MARGITA | VARMUZOVA | sk bradlan brezova / BREZOVA POD BRADOM | 1953 |
44 | Eva | Bezecná | Champion club / Dubnica nad Váhom | 1980 |
45 | Roman | Janků | Zvonek sport / Lačnov | 1986 |
46 | Radovan | Petkov | Dolné Srnie | 1991 |
47 | Martin | Šima | Champion Club - Nová Dubnica / Nova Dubnica | 1981 |
48 | Zuzana | Ťazimova | Champion club / Dubnica nad Váhom | 1982 |
49 | Erich | Vladar | Kubra / Trencin | 1964 |
50 | Peter | Ťapajna | TIRáciBN / Bánovce nad Bebravou | 1986 |
51 | Alica | Nemčeková | Jogging klub Dubnica / Dubnica nad Váhom | 1964 |
52 | Janka | Heldesová | Nové Mesto nad Váhom | 1983 |
53 | Ľubomír | Beňo | Trenčín | 1988 |
54 | Ivana | Ondrejičková | Liešťany | 1978 |
55 | Branislav | Gereg | Flákač / Kvašov | 1993 |
56 | Patrik | Kurnocík | Nová Dubnica | 1993 |
57 | Miloš | Humera | RunForRest / Trenčín | 1970 |
58 | Katarína | Mokráňová | RunForRest / Trenčín | 1982 |
59 | Monika | Kusendová | Lieskovskí bežci / Moravské Lieskové | 1994 |
60 | Radovan | Gašpar | Ostratice | 1986 |
61 | Ján | Jenčo | Spätný chod / Trenčín | 1979 |
62 | Lucia | Zubova | Trenčín | 1988 |
63 | Jakub | Hrmo | Dubodiel | 1988 |
64 | Adrián | Jelínek | Trenčín | 2006 |
65 | Milan | Holička | BBL / Bánovce nad Bebravou | 1962 |
66 | Filip | Strieženec | Adamovské Kochanovce | 1998 |
67 | Paulína | Porošinová | Adamovské Kochanovce | 1976 |
68 | Michal | Vrba | Trenčín | 1981 |
69 | Miroslav | Letko | Raz to príde / Trenč. Stankovce | 1979 |
70 | Lukáš | Sabadka | Veľké Bierovce | 1993 |
71 | Olinôčka | Krchlíková | Krchlíkovci / Trenčín | 1991 |
72 | Matúš | Varačka | Raz to pride / Beckov | 1988 |
73 | Tibor | Nešťák | Lieskovskí bežci / Moravské Lieskové | 1975 |
74 | Jozef | Masarik | Beckovská Vieska | 1987 |
75 | Juraj | MATEL | Horňany / Hornany | 1978 |
76 | Marek | Matejka | Rumburak / Trenčín | 1993 |
77 | Pavol | Marček | Lone runer / Trenčín | 1974 |
78 | Lily | Fajt | Trenčín | 2010 |
79 | Mária | Škriečková | Trenčín | 1983 |
80 | Ivana | Letko | Behaj s radosťou / Nová Dubnica | 1981 |
81 | Martin | Slezáček | Trenčianska Turá-Hamry | 1984 |
82 | Michal | Vlk | Patem / Trenčianska Turná - Hámry | 1978 |
83 | Barbora | Klucikova | RunForRest / Trencin | 1987 |
84 | Peter | Golian | Trenčín | 1976 |
85 | Tomáš | Baďura | Mníchova Lehota | 1979 |
86 | Michal | Korec | Bratislava | 1983 |
87 | Laura | Kráľová | Trenčín | 1997 |
88 | Miroslava | Solíková | Ilava | 1987 |
89 | Daniel | Ondrejička | Liešťany | 1974 |
90 | Juraj | Horňák | Tr.Turná / Trenčianska Turná | 1972 |
91 | František | Kočiš | Team Paľa Haberu / Trenčín | 1977 |
92 | Milan | Dörner | Trenčín / Trenčín | 1998 |
93 | Jarmila | Hastíková | Veselí nad Moravou | 1980 |
94 | Jozef | Masarik | Viešťanskí tuláci / Kočovce | 1956 |
95 | Ján | Mikušinec | Champion club / Dubnica nad Váhom | 1993 |
96 | Linda Luisa | Radecká | SKP ZLÍN / Zlín | 1978 |
97 | Miroslav | Zlocha | Raz to príde / Trenčín | 1989 |
98 | Adam | Gavenda | 100+ kg / Trenčín | 1995 |
99 | Martina | Jurisová | 100+kg / Trenčín | 1993 |
100 | Zuzana | Mareková | Raz to príde / Soblahov | 2006 |
101 | Matej | Bibza | Nové Mesto nad Váhom | 1992 |
102 | Peter | Bušo | Trenčín | 2007 |
103 | Matej | Weismann | Trencin | 1985 |
104 | Dušan | JELÍNEK | Trenčín / Trenčín | 1978 |
105 | Jana | Lesajová | RunForRest / Trenčín | 1978 |
106 | Martin | Lesaj | RunForRest / Trenčín | 1975 |
107 | Ondrej | Lesaj | RunForRest / Trenčín | 2006 |
108 | Blanka | Balascakova | Trencin | 1966 |
109 | Marián | Moncoľ | Trenčín | 1982 |
110 | Peter | Káčer | Tatran Bobot / Dolné Motešice | 1968 |
111 | Pavol | Balaščák | Trenčín | 1964 |
112 | Vladimír | Trenčan | Champion Club / Trenčín | 1964 |
113 | Drahoslav | Masarik | Štvorlístok / Trenčín | 1967 |
114 | Martin | Lahky | Trenčín | 1983 |
115 | Tomáš | Bošanský | Trenčín | 1983 |
116 | Karin | Lexmanová | Trenčín | 1991 |
117 | Filip | Ovádek | FestArt / Trenčín | 1990 |
118 | Adan | Burdej | Nemšová | 1992 |
119 | Zuzana | Valekova | Zuberec | 2004 |
120 | Zuzana | Zanova | Trencin | 1984 |
121 | Lucia | Lovišková | Trenčianske Stankovce | 1983 |
122 | Mário | Tupý | Nové Mesto nad Váhom | 1971 |
123 | Michal | Ando | hopalina.sk / Trenčín | 1986 |
124 | Michal | Talaba | Rozbeháme Trenčín / Trenčín | 1988 |
125 | Marek | Bulko | Veľké Bierovce | 1978 |
126 | Alexander | Bezový | AXB sport seris / Trenčín | 1959 |
127 | Martin | Bohuš | Trencin | 1988 |
128 | Zuzana | Lančaričová | Trenčiansky hrad / Trenčín | 1978 |
129 | Paulina | Valušková | Trencin | 1988 |
130 | Peter | Dubina | Trenčín | 1977 |
131 | Lubomir | Samek | Chrome Antilopy / Kalnica | 1980 |
132 | Lubomir | Samek | Chrome Antilopy / Kalnica | 2003 |
133 | Lukáš | Samek | Chrome Antilopy / Kalnica | 2008 |
134 | Ivan | Vavrík | Vendusko.sk / Trenčín | 1963 |
135 | Marcel | Masarovič | Trenčín | 1986 |
136 | Vladimír | Kuric | Champion club / Dubnica nad Váhom | 1994 |
137 | Ida | Rapaičová | Soblahov | 2005 |
Aktuality
6.11.2022 14:00 Budova TSK – Trenčín
6.11.2022 11:00 Mníchová Lehota
16.10.2022 10:00 Trenčianske Teplice (Namestie T.G. Masaryka)
18.09.2022 11:00 Svinná posun štartu na 11:00 ⚠
06.08.2022 10:00 Trenčín (Priemyselný park, Facility system Hub) – IAAF certifikovaná 10,0km trať
24.07.2022 10:00 Chocholná – Velčice
19.06.2022 10:00 Soblahov (futbalové ihrisko)
01.05.2022 10:00 Kubrica (Rybníky)
10.04.2022 10:00 Lesopark Brezina
20.03.2022 10:00 Spojená škola internátna, Trenčín
07.11.2021 10:00 Lesopark Brezina
10.10.2021 10:00 Trenčianske Teplice (Namestie T.G. Masaryka)
05.09.2021 10:00 Svinná
07.08.2021 10:00 Trenčín (Priemyselný park, Facility system Hub) – IAAF certifikovaná 10,0km trať
11.07.2021 10:00 Chocholná – Velčice
30.05.2021 10:00 Kubrica (Rybníky)
24.04.2021 00:00 Hrádza pod novým mostom, alebo kdekoľvek v rámci Vášho okresu
❗ Zároveň je to 7. kolo 2020
Predajca rychlorozkladacích stanov
covid edition 17.11.2020 Vzhľadom na pandemické obmedzenia sa bude preťekať individuálne za pomoci aplikácie strava.
11.10.2020 10:00 Trenčianske Teplice (parkovisko pod Zelenou Žabou)
26.09.2020 10:00 Svinná
01.08.2020 10:00 Trenčín (Priemyselný park, Facility system Hub) – IAAF certifikovaná 10,0km trať
12.07.2020 10:00 Chocholná – Velčice
14.06.2020 10:00 Kubrica (Rybníky)
24.05.2020 10:00 Ostrov Msport ( Hala U Matejku) Spoločné prebehnutie