4. kolo 2025
Kategórie a trate:
1 Starší žiaci ročníky 2010 – 2013: 1km
Staršie žiačky ročníky 2010 – 2013: 1km
2 Dorastenci ročníky 2008 – 2009: 3km
Dorastenky ročníky 2008 – 2009: 3km
3 Deti ročník 2014 a mladšie: 100m
Hlavná kategória: 7,10 km, prevýšenie 133m. Po štarte na futbalovom ihrisku vybehneme z dediny po asfaltovej smer Dubodiel. Odbočíme na poľnú cestu, ktorá neskôr vojde do lesa. Obehneme okolo kaštieľa Patrovec, kde bude aj občerstvovacia stanica. Pokračujeme po lúkach a lesnej ceste, až kým sa nevrátime na asfaltovú cestu, ktorá nás dovedie do cieľa na futbalovom ihrisku.
Prihlasovanie: deti, žiaci, dorastenci emailom akduklatrencin@gmail.com , alebo na mieste
hlavná kategória dole vo formulári , alebo na mieste
Povrch: asfalt 30% / terén 70%
Štart:
9.50 h – deti
10.00 h – hlavná kategória
po 10.00 h – žiaci, dorastenci
Štartovné:
0 EUR – deti, žiaci, dorastenci
5 EUR – klasické štartovné
Spojená škola internátna – dobrovoľný príspevok
(štartovné sa platí priamo na mieste)
Prezentácia: od 09.00 h SELČ
Registrácia
Zoznam bežcov ↻
MENO | PRIEZVISKO | TÍM/MESTO | ROK | |
---|---|---|---|---|
1 | Milan | Makiš | RunForRest / Trencin | 1983 |
2 | Miroslav | Ilavský | Jogging klub Dubnica / Dubnica n/V | 1987 |
3 | Andrej | Spusta | Trenčianske tulene / Trenčín | 1972 |
4 | Štefan | Červenka | Jogging klub / Dubnica nad Váhom | 1966 |
5 | Jaroslav | Prokop | Dubnica nad Váhom | 1983 |
6 | Marián | Adamkovic | Banovce | 1964 |
7 | Samuel | Majduch | Jungheinrich / Trencin | 1984 |
8 | František | Jackulík | Brúsne / Drietoma | 1978 |
9 | Stanislav | Bocko | Zamarovce | 1995 |
10 | Miloš | Humera | RunForRest / Trenčín | 1970 |
11 | Vladimir | Staňák | Adamovské Kochanovce | 1985 |
12 | Matej | Štrbka | SPOT.runinngclub / Ľubochňa | 1995 |
13 | Ľuboš | Baranovič | Trenčín | 1984 |
14 | Monika | Mokráňová | Trenčín | 1997 |
15 | Juraj | Janosik | KST horovce / Lednicke rovne | 1993 |
16 | Simona | Varhaníková | Ruskovce | 1997 |
17 | Dominik | Jantoš | Chocholná-Velčice | 1989 |
18 | Erika | Lobotková | Veľká Hradná | 1994 |
19 | Pavel | Uhrecký | RunForRest / Trenčín | 1974 |
20 | Štefan | Urbanovský | Veľká Hradná | 1982 |
21 | Samuel | Hrnčiar | Žilina | 1997 |
22 | Lukáš | Pevný | Poľský parlament / Trenčianske Stankovce | 1999 |
23 | Rudolf | Riečický | Poľský parlament / Trenčianske Stankovce | 1999 |
24 | Kristián | Ondica | Poľský parlament / Trenčín | 1999 |
25 | Kristína | Pavlová | Veľká Hradná | 1994 |
26 | Anton | Líška | HK Opatová / Trenčín | 1977 |
27 | Katarína | Červeňanová | Zamarovce | 1991 |
28 | Ivana | Ondrejičková | Liešťany | 1978 |
29 | Michal | Talaba | Rozbeháme Trenčín / Trenčín | 1988 |
30 | Robert | Križan | Bánovce nad Bebravou | 1996 |
31 | Silvia | Oravcová | Trenčín | 1996 |
32 | Juraj | Schiller | Behaj s Radosťou / Nová Dubnica | 1977 |
33 | Tomáš | Líška | Opatová / Trenčín | 1984 |
34 | Róbert Gabriel | Ambrož | Demizonrepaku / Trenčín | 2001 |
35 | Peter | Batka | RunForRest / Trenčín | 1970 |
36 | Vladimír | Koníček | Nová Dubnica | 1965 |
37 | Radka | Kobydová | Pečeňany | 1997 |
38 | Marek | Guňovský | Dravci / Veľká Hradná | 2000 |
39 | Milan | Talian | Trencin / Trenčín | 1989 |
40 | Martina | Suranová | Behaj s Radosťou / Dubnica nad Váhom | 1976 |
41 | Michaela | Khandlova | Trenčín | 1982 |
42 | Martin | Lahký | Trenčín | 1983 |
43 | Milan | Kňaze | Bánovce nad Bebravou | 1982 |
44 | Juraj | Hečko | Dravci / Veľká Hradná | 1995 |
45 | Peter | Stehlík | Trenčín | 1979 |
46 | Petronela | Hudoková | Champion Club / Dubnica nad Váhom | 1982 |
47 | Lenka | Lomnická | AK Baník Prievidza/Dynasport / Ješkova Ves nad Nitricou | 1994 |
48 | Martin | Turček | Beh cez Plešovicu Krásno / Krásno | 1990 |
49 | Peter | Ťapajna | TIRáciBN / Bánovce nad Bebravou | 1986 |
50 | Štefan | Reiter | Trenčianska Teplá | 1995 |
51 | Lenka | Hanáčková | Dubnica nad Váhom | 1990 |
52 | Samuel | Štofik | Cyklostore / Trenčín | 2001 |
53 | Jakub | Hrmo | Dubodiel | 1988 |
54 | Matej | Remšík | Champion Club / Ilava | 1998 |
55 | Dominik | Furdan | Trenčianske Mitice | 1993 |
56 | Peter | Kaňovský | Raz to pride / Nová Dubnica | 1978 |
57 | Tibor | Nešťák | Podjavorinskí bežci / Moravské Lieskové | 1975 |
58 | Miroslav | Fúrik | Púchov | 1977 |
59 | Martin | Potúček | Trenčín | 1987 |
60 | Marek | TANÁČ | Stankovce do toho / Trenčianske Stankovce | 1979 |
61 | Matej | Opatík | AKTIVITY DW KLUB / Košeca | 1991 |
62 | Miloš | Machara | KMB / Kľúčové | 1992 |
63 | Matej | Mičuda | KMB / Ilava | 1990 |
64 | Róbert | Čahoj | Bánovce nad Bebravou | 1992 |
65 | Dominika | Blašková | Horné Orechové | 1989 |
66 | Peter | Dubina | Raz to príde / Trenčín | 1977 |
67 | Zuzana | Lančaričová | Raz to príde / Trenčín | 1978 |
68 | Mária | Škorcová | Bánovce nad Bebravou | 1884 |
69 | Monika | Spačková | Raz to príde / Kostolná-Záriečie | 1976 |
70 | Martina | Margolienová | Ilava | 1993 |
71 | Filip | Malec | Dubodiel | 2004 |
72 | Daniel | Kopecký | Dubodiel | 1985 |
73 | Maroš | Ševčík | Dravci/ Veľká Hradná / Veľká Hradná | 1996 |
74 | Zuzana | Ťazimová | Champion Club / Dubnica nad Váhom | 1982 |
75 | David | Ťazim | Champion club / Dubnica nad Váhom | 2011 |
76 | Martin | Matúš | Trenčianske Mitice | 2002 |
77 | Lukáš | Samek | Chrome Antilopy / Kalnica | 2008 |
78 | Ľubomír | Samek | Chrome Antilopy / Kalnica | 1980 |
79 | Ivana | Letko | Behaj s radosťou / Nová Dubnica | 1981 |
80 | Martin | Slezáček | Trenčianska Turná - Hámre | 1984 |
81 | Daniel | Horňák | Trenčianska Turná | 1974 |
82 | Milan | Trenčan | Champion club / Nemšová | 1992 |
83 | Radovan | Čmelo | Chromé Antilopy / Dohňany | 1977 |
84 | Erich | Vladár | Kubra / Trenčín | 1964 |
85 | Daniel | Ondrejička | Liešťany | 1974 |
86 | Vladimír | Ješko | Trenčín | 1964 |
87 | Ivan | Vavrík | Venduško Trenčín / Trenčín | 1963 |
88 | Daniela | Kotúčová | Chromé antilopy / Zemianske Podhradie | 1984 |
89 | Peter | Cibiri | TIRAci BN /Bánovce nad Bebravou / Veľké Chlievany | 1983 |
90 | Matuš | Bačík | Trenčín | 1992 |
91 | Petra | Celecova | Champion Club / Dubnica nad Vahom | 1981 |
92 | Andrea | Krchnavá | Zavažan Kálnica / Kálnica | 1977 |
93 | Dana | Šamajová | Zavažan Kálnica / Kálnica | 1974 |
94 | Zuzana | Mareková | Raz to príde / Soblahov | 2006 |
95 | Martin | Šima | Campion club / Nová Dubnica | 1981 |
96 | Ivana | Mičudová | Champion club / Ilava | 1990 |
97 | Jaroslav | Pavlacký | Trenč. Teplice / Trenčianske Teplice | 1962 |
98 | Peter | Čerešňák | D+D real / Trencin | 1993 |
99 | Richard | Lukoťka | D+D real / Trenčín | 1996 |
100 | Ján | Trochan | Nová Dubnica | 1982 |
101 | Eva | Bezecná | Champion club / Dubnica nad Váhom | 1980 |
102 | Adam | Lisý | Ľutov | 1988 |
103 | Dáša | Lisá | Ľutov | 1992 |
104 | Martina | Riečická | Trenčín | 1987 |
105 | Ema | Mináriková | Púchov | 2000 |
106 | Lubomir | Petrik | Trencin / Trencin | 1977 |
107 | Miroslava | Solíková | Ilava | 1987 |
108 | Peter | Habánek | Chocholna | 1973 |
109 | Filip | Galus | NomNomGelato / Hradiste | 1992 |
110 | Ivan | Mojto | Behaj s Radosťou / Bohunice | 1989 |
111 | Miroslav | Mendel | Trenčín | 1982 |
112 | Juraj | Martinka | FC Nám sa nechce / Trenčianske Stankovce | 1973 |
113 | Andrej | Martinka | FC Nám sa nechce / Trenčianske Stankovce | 2010 |
114 | Patrik | Korman | Topoľčany | 2000 |
115 | Zdenko | Uhlár | Vrbany | 1976 |
116 | Zuzana | Vitekova | Do toho Stankovce / Trenčianske Stankovce | 1972 |
117 | Ferdinand | Daňo | Sedmerovec | 1963 |
118 | Katarína | Gašová | Trenčín | 1977 |
119 | Miroslav | Letko | Stankovce do toho / Trenč. Stankovce | 1979 |
120 | Alexander | Bezový | AXB sport servis / Trenčín | 1959 |
121 | Ján | Bezecný | Champion club / Dubnica nad Váhom | 1980 |
122 | Marek | Benkovič | toRun Stará Turá / Trenčianske Jastrabie | 1983 |
123 | Marko | Černota | KBPŠ Púchov / Púchov | 2007 |
124 | Michal | Tomanica | Elitemove / Trenčín | 1992 |
125 | Pavol | Balaščák | Trenčín | 1964 |
126 | Erik | Zemanovič | LES zelená energia / Trencin | 1986 |
127 | Lukáš | Žembera | Bánovce nad Bebravou | 1987 |
128 | Katarína | Hučková | Raz to príde / Trenčín | 1989 |
129 | Paulína | Porošinová | Run for rest / Adamovské Kochanovce | 1976 |
130 | Martin | Lesaj | RunForRest / Trenčín | 1975 |
131 | Ondrej | Lesaj | RunForRest / Trenčín | 2006 |
132 | Michal | Jánošík | Behaj s Radosťou / Nová Dubnica / Nová Dubnica | 2005 |
133 | Jana | Smidákova | Zamarovce | 1983 |
134 | Katarína | Mokráňová | RunForRest / Trenčín | 1982 |
135 | PETER | NOVODVORSKÝ | Trenčín | 1981 |
136 | Veronika | Hricková | RunForRest / Zamarovce | 1987 |
137 | Filip | Sedlacek | Trenčín | 1993 |
138 | Daniel | Demes | Trenčín | 1989 |
139 | Marcel | Juríček | Chocholna | 1988 |
140 | Martina | Vysopalová | Veľké Hoste | 1883 |
141 | Lucia | Tamajková | Šišov | 1979 |
142 | Domonik | Bacik | Trencin | 1988 |
143 | Ondrej | Bárdoš | Trenčín | 2003 |
144 | Miriama | Hološková | Champion Club / Trenčianska Teplá | 1988 |
145 | Eliška | Ježíková | AK Dukla Trenčín / Veľká Hradná | 1979 |
146 | Tomáš | Kadák | Veľké Bierovce | 2001 |
147 | Edita | Ježíková | AK Dukla Trenčín / Veľká Hradná | 2012 |
148 | Terézia | Apolenová | AK Dukla Trenčín / Veľká Hradná | 2011 |
149 | Naďa | Hodeková | Champion Club / Dubnica nad Váhom | 1975 |
150 | Dušan | JELÍNEK | Trenčín / Trenčín | 1978 |
151 | Zuzana | Klognerová | Mitice | 1990 |
152 | Peter | Krajčovič | Gruppetto Bánovce nad Bebravou / Svinná | 1993 |
153 | Jan | Pauer | VeSŠO / Trenčín/Orechové | 1982 |
154 | Michael | Mekys | Hradiste | 1991 |
Aktuality
17.11.2024 14:00 Budova TSK – Trenčín
17.11.2024 10:00 Trenčianska Turná (futbalové ihrisko)
13.10.2024 10:00 Trenčianske Teplice (Namestie T.G. Masaryka)
01.09.2024 10:00 Svinná (futbalové ihrisko)
11.08.2024 10:00 Drietoma (základná škola)
14.07.2024 10:00 Chocholná – Velčice (obecný park – altánok)
09.06.2024 10:00 Veľká Hradná
12.05.2024 10:00 Kubrica (Rybníky)
21.04.2024 10:00 Futbalové ihrisko, Trenčianske Stankovce
24.03.2024 10:00 Spojená škola internátna, Trenčín
5.11.2023 14:00 Budova TSK – Trenčín
5.11.2023 10:00 Trenčianska Turná (futbalové ihrisko)
8.10.2023 10:00 Trenčianske Teplice (Namestie T.G. Masaryka)
03.09.2023 10:00 Svinná (futbalové ihrisko)
15.07.2023 10:00 Drietoma (základná škola)
18.06.2023 10:00 Soblahov (futbalové ihrisko)
14.05.2023 10:00 Kubrica (Rybníky)
29.04.2023 10:00 Futbalové ihrisko, Trenčianske Stankovce
19.03.2023 10:00 Spojená škola internátna, Trenčín
6.11.2022 14:00 Budova TSK – Trenčín
6.11.2022 11:00 Mníchová Lehota
16.10.2022 10:00 Trenčianske Teplice (Namestie T.G. Masaryka)
18.09.2022 11:00 Svinná posun štartu na 11:00 ⚠
06.08.2022 10:00 Trenčín (Priemyselný park, Facility system Hub) – IAAF certifikovaná 10,0km trať
24.07.2022 10:00 Chocholná – Velčice
19.06.2022 10:00 Soblahov (futbalové ihrisko)
01.05.2022 10:00 Kubrica (Rybníky)
10.04.2022 10:00 Lesopark Brezina
20.03.2022 10:00 Spojená škola internátna, Trenčín
07.11.2021 10:00 Lesopark Brezina
10.10.2021 10:00 Trenčianske Teplice (Namestie T.G. Masaryka)
05.09.2021 10:00 Svinná
07.08.2021 10:00 Trenčín (Priemyselný park, Facility system Hub) – IAAF certifikovaná 10,0km trať
11.07.2021 10:00 Chocholná – Velčice
30.05.2021 10:00 Kubrica (Rybníky)
24.04.2021 00:00 Hrádza pod novým mostom, alebo kdekoľvek v rámci Vášho okresu
❗ Zároveň je to 7. kolo 2020
Predajca rychlorozkladacích stanov
covid edition 17.11.2020 Vzhľadom na pandemické obmedzenia sa bude preťekať individuálne za pomoci aplikácie strava.
11.10.2020 10:00 Trenčianske Teplice (parkovisko pod Zelenou Žabou)
26.09.2020 10:00 Svinná
01.08.2020 10:00 Trenčín (Priemyselný park, Facility system Hub) – IAAF certifikovaná 10,0km trať
12.07.2020 10:00 Chocholná – Velčice
14.06.2020 10:00 Kubrica (Rybníky)
24.05.2020 10:00 Ostrov Msport ( Hala U Matejku) Spoločné prebehnutie